CRYOGENIC SAFETY RELIEF VALVE
KSR-CAGO2000
| MODEL (Old Model No) |
KSR-CAGO 2000 (KSC-DM) |
|---|---|
| NAME | Cryogenic Safety Relief Valve |
| TYPE | Pilot Operated Type |
| DESIGN CODE | ANSI / ASME API 527 |
| RATING | ANSI 150LBS |
| SIZE | 2″ x 3″ ~ 12 x 16″ |
| BODY MATERIAL | A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, Stainless Steel |
| SERVICE FLUID | LNG, LEG, LPG, Liquefied Gas |
| SERVICE TEMPERATURE | -196℃ ~ 125℃ |
| INSPECTION APPROVAL | BV, LR, DNV, ABS, CCS, KR, Type Approval |
| SERVICE INDUSTRY | LNG Industry / Marine / Low Pressure Storage Tank |







